第三屆董事會成員出席情形
| 次數 | 開會日期 | 屆次 | 董事長/董事 鄧橋(註1) |
副董事長/董事 林士勛 |
董事-駿躍投資股份有限公司代表人:吳政桓 | 董事-洛碁股份有限公司代表人:謝長成 | 董事-台灣大哥大股份有限公司代表人:李芃君 | 監察人-李昱春(註2) | 監察人-張家麒(註3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.01.22 | 三 | ν | ν | ※ | ※ | ◎ | - | ν |
| 2 | 114.03.21 | 三 | ν | ν | ν | ◎ | ◎ | ν | ν |
| 3 | 114.05.05 | 三 | ν | ν | ◎ | ◎ | ◎ | ν | ν |
| 4 | 114.06.27 | 三 | ν | ν | ν | ※ | ◎ | - | - |
| 5 | 114.08.19 | 三 | ν | ν | ν | ※ | ◎ | - | ν |
| 6 | 114.09.23 | 三 | ν | ν | ν | ※ | ◎ | - | ν |
| 114年第三屆董事出席情形 | 114年合計出席次數 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | |
| 114年累計出席% | 100% | 100% | 83.33% | 66.67% | 100% | 33.33% | 83.33% | ||
ν:正常出席、◎:視訊出席;※:委託出席;-:請假
累計出席率計算以董事當選屆次實際就任期間出席次數計算。
註1: 114年11月21日全面改選董事(含獨立董事),董事長鄧橋任期屆滿卸任
註2: 114年11月21日全面改選董事(含獨立董事),監察人李昱春當然解任
註3: 114年11月21日全面改選董事(含獨立董事),監察人張家麒當然解任
第四屆董事會成員出席情形
| 次數 | 開會日期 | 席次 | 董事長 許利瑋 |
副董事長/董事 林士勛 |
董事-駿躍投資股份有限公司代表人:吳政桓 | 董事-洛碁股份有限公司代表人:謝長成 | 董事-台灣大哥大股份有限公司代表人:李芃君(註2) | 董事-台灣大哥大股份有限公司代表人:林東閔(註2) | 董事-台灣大哥大股份有限公司-代表人:張家麒 | 獨立董事-黃明發 | 獨立董事-李永進 | 獨立董事-陳仕振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.11.21(A) | 四 | ν | ν | ν | ※ | ν | ✖ | ν | ν | ν | ※ |
| 2 | 114.11.21(B) | 四 | ν | ν | ν | ※ | ν | ν | ν | ν | ※ | |
| 3 | 114.12.03 | 四 | ◎ | ν | ν | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ν | ν | |
| 4 | 115.01.28 | 四 | ν | ν | ν | ◎ | ◎ | ◎ | ν | ν | ν | |
| 5 | 115.04.02 | 四 | ν | ※ | ν | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ν | ◎ | |
| 6 | 115.04.24 | 四 | ν | ν | ν | ※ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ν | ◎ |
| 第四屆董事出席情形 | 115年合計出席次數 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 115年累計出席% | 100% | 83.33% | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 66.67% | ||
ν:正常出席、◎:視訊出席;※:委託出席;-:請假
累計出席率計算以董事當選屆次實際就任期間出席次數計算。
註1:114年11月21日臨時股東會通過全面改選第四屆董事(含獨立董事),新任獨立董事黃明發、李永進、陳仕振,以及新任董事-台灣大哥大股份有限公司-代表人:張家麒。
註2:115年04月23日台灣大哥大股份有限公司法人董事-代表人:由李芃君女士變更為林東閔先生。