114年薪酬委員會成員出席情形
| 次數 | 開會日期 | 屆次 | 獨立董事-黃明發(註) | 獨立董事-李永進(註) | 獨立董事-陳仕振(註) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114.11.21(A) | 一 | v | v | ※ |
| 2 | 114.11.21(B) | 一 | v | v | ※ |
| 3 | 114.12.03 | 一 | ⊙ | v | v |
| 114年董事會出席情形 | 114年合計出席次數 | 3 | 3 | 1 | |
| 114年累計出席率% | 100% | 100% | 33% | ||
ν:正常出席、◎:視訊出席;※:委託出席;-:請假
註:2025年11月21日全面改選董事(含獨立董事),新任獨立董事黃明發、李永進、陳仕振,以及薪酬委員張育豪期滿卸任
115年薪酬委員會成員出席情形
| 次數 | 開會日期 | 屆次 | 獨立董事-黃明發(註) | 獨立董事-李永進(註) | 獨立董事-陳仕振(註) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.01.28 | 一 | v | v | v |
| 2 | 115.04.02 | 一 | ⊙ | v | ⊙ |
| 3 | 115.04.24 | 一 | ⊙ | v | ⊙ |
| 115年董事會出席情形 | 115年合計出席次數 | 3 | 3 | 3 | |
| 115年累計出席率% | 100% | 100% | 100% | ||
ν:正常出席、◎:視訊出席;※:委託出席;-:請假